Im 14. Jahrhundert wurden jährlich 3.000 Tonnen Waren wie Gewürze, Wein, Zucker, Öl und Baumwolle über den Brenner transportiert. Der Warenstrom über den Brenner nahm stetig zu, so dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts 15.000 Tonnen und 50 Jahre später bereits 60.000 Tonnen Güter pro Jahr mit Pferdefuhrwerken über den Alpenübergang transportiert wurden. Dies führte bald zu Kapazitätsengpässen und zum Bau der Brennerbahn.
Die heutige Strecke wurde in den Jahren 1860 bis 1867 gebaut. Hundert Jahre später wurde die Autobahn gebaut. Seit 1974 kann der Brenner auf der österreichischen A13 und der italienischen A22 überquert werden. Nach Fertigstellung der Autobahn wurden jährlich zehn Millionen Tonnen Güter über den Brenner transportiert, heute sind es, über die Straße, bereits rund 40 Millionen Nettotonen.
20.08.2007 | Baubeginn Zufahrtstunnel Mauls (Italien): 1,8 km, 9,3% Steigung, 92 m² Ausbruchsquerschnitt, Sprengvortrieb |
28.04.2008 | Start maschineller Vortrieb Erkundungsstollen Aicha (Italien): 10,5 km, Doppelschildmaschine (6,3 m Durchmesser) |
23.10.2009 | Fertigstellung des Zufahrtstunnels Mauls (Italien) |
04.12.2009 | Beginn der Bauarbeiten in Österreich: Erkundungsstollen Sillschlucht: 5,4 km, Querschnitt 26m², Sprengvortrieb |
16.07.2010 | Baubeginn Zufahrtstunnel Ahrental (Österreich): 2,4 km, 120 m² Ausbruchsquerschnitt, Sprengvortrieb |
03.11.2010 | Durchschlag Erkundungsstollen Aicha (Italien) |
04.04.2011 | Baubeginn Baulos Wolf I (Steinach am Brenner, Österreich): Logistiktunnel Saxener Tunnel und Padastertunnel |
19.09.2011 | Vortriebsbeginn Zufahrtstunnel Ampass (Österreich): 1.350 m, 35 m² Ausbruchsquerschnitt, 10% Steigung, Sprengvortrieb |
07.10.2011 | Beginn der Bauarbeiten am Baulos "Periadriatische Naht" (Italien): 3,7 km Haupttunnel, 1,5 km Erkundungsstollen, Auftragsvolumen 53,1 Mio. Euro |
24.06.2011 | Durchschlag Padastertunnel (Baulos WOLF I, Steinach a.Br./Österreich) |
24.02.2012 | Durchschlag Saxener Tunnel (Baulos WOLF I, Steinach a.Br./Österreich) |
11.10.2012 | Fertigstellung Zufahrtstunnel Ahrental = Durchschlag Zufahrtstunnel Ahrental zum Erkundungsstollen Sillschlucht (Österreich) |
01.07.2013 | Fertigstellung Zufahrtstunnel Ampass (Österreich) |
04.12.2013 | Beginn der Vortriebsarbeiten am Baulos Wolf II (Österreich): Zufahrtstunnel: 4 km Länge, 120 m² Ausbruchsquerschnitt, 10% Steigung Schutterstollen 950 m, Bauwerke Deponie Padastertal |
11.12.2013 | Fertigstellung Erkundungsstollen Sillschlucht (Österreich) |
22.04.2014 | Beginn Arbeiten am Schacht Patsch (Österreich) 180 m, Sprengvortrieb |
04.09.2014 | Fertigstellung Schacht Patsch (Österreich) |
18.09.2014 | Beginn der Bauarbeiten am Baulos Tulfes-Pfons (Österreich): 380 Mio. Euro, 38 km, Bauzeit 55 Monate |
31.10.2014 | Beginn der Arbeiten am Baulos Eisackunterquerung (Italien): 301 Mio. Euro, 4,2 km Haupttunnelröhren, 1,8 km Verbindungstunnel |
Die Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE sucht an ihren Firmenstandorten einen
Application Manager (w/m/d)
Ihr Aufgabengebiet:
Ihr ideales Profil:
Geboten wird Ihnen:
Wenn Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, senden Sie bitte Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen (einschließlich eines Motivationsschreibens und eines detaillierten Lebenslaufs) an folgende E-Mail-Adresse: career@bbt-se.com
Werden Sie Teil unseres Teams!